| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| bis 1 | 27,30 € * |
| ab 2 | 26,20 € * |
| ab 4 | 22,20 € * |
| ab 8 | 19,80 € * |
| ab 16 | 19,00 € * |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage
- Artikel-Nr.: EE1106
- Versandgewicht: 1,50 kg
- Versand als: Paket
- Geeignet für: Elektromobil, Reha, Industrie
Produktinformationen
Beschreibung:
Dieser Kleinreifen zeichnet sich durch eine hohe Gleichförmig- und Belastbarkeit aus. Die flexible Diagonalbauweise ermöglicht das Absorbieren harter Stöße und Erschütterungen, wodurch das Elektromobil sicher bewegt werden kann.
Reifendaten:
| Größenbezeichnung: | 4.10-3.50-5 |
| Alternative Größenbezeichnung: | |
| Ply-Rating (Anzahl der Karkassenlagen): | 4 PR |
| Profilbezeichnung: | C-154 |
| Farbe: | grau |
| Nominaler Außendurchmesser (mm): | 294 |
| Technischer Außendurchmesser (mm): | 290 |
| Nominale Reifenbreite (mm): | 92 |
| Technische Reifenbreite (mm): | 95 |
| Felgendurchmesser: | 5 Zoll |
| Traglastindex | XXX |
| Traglast - Einzelbereifung (kg): | 172 |
| Geschwindigkeitsidex | XXX |
| Max. Geschwindigkeit (km/h): | 16 |
| Max. Luftdruck (bar): | 3,5 |
| Material: | Nylon |
| Schlauchlos: | nein |
| Hersteller: | CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD. |
Lieferumfang:
- 1 Stück Reifen (Reifendecke)
Reifenbezeichnung beim montierten Kleinreifen ermitteln:
Auf der Reifenwandung finden Sie alle nötigen Informationen um den richtigen Reifen zu bestimmen.
Beispielreifen: 
Nicht das passende Zubehör-oder Ersatzteil gefunden?
Sie suchen ein anderes Zubehör- oder Ersatzteil für Ihr Elektromobil oder Ihren E-Rollstuhl?
Wir beraten Sie gern! Kontaktieren Sie einfach unseren Kundenservice unter: onlineshop@eet-kessler.de oder rufen Sie uns an: 06444 - 925 73 62
Ersatzteilanfrage per Onlineformular:
Senden Sie uns auch gerne einfach das speziell zu diesem Zweck vorbereitete Ersatzteil-Anfrageformular ausgefüllt zurück.
zur Ersatzteilanfrage
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.
No.215, Meigang Road.
Dacun Township, Changhua County
51545, Taiwan (ROC)
E-Mail:svc@tw.maxxis.com
www.cst.com.tw
Verantwortliche Person:
Maxxis International GmbH
Kaddenbusch 31
25578 Dägeling
E-Mail:
info@maxxis.de
Reifen 4.00-5 (330x100) schwarz IA-2889-02 Elektromobil,...
Reifen 4.00-5 (330x100) grau C-154 Elektromobil, Rollstuhl
Reifen 4.10/3.50-5 (300x100) schwarz C-156 Elektromobil,...
Reifen 4.10/3.50-5 (280x90) schwarz C-168 Elektromobil,...
Reifen 4.10/3.50-5 (300x100) schwarz C-154 Elektromobil,...
Reifendecke 13x6.50-6 4PR S-365-01 Elektromobil,...
Invacare Lenksäulenverkleidung oben
Invacare Lenksäulenverstellung komplett
Invacare Set Kohlebürsten (4 Stück)
Invacare Halterung komplett für Frontkorb
Invacare Hinterachse mit Differential 6 km/h & 10 km/h
Reifen 4.00-5 (330x100) grau IA-2891-01 Elektromobil,...
Reifen 4.00-5 (330x100) grau IA-2889-02 Elektromobil,...
Reifen 4.10/3.50-6 (320x100) grau C-156 Elektromobil,...
Reifen 4.00-5 (330x100) grau C-154 Elektromobil, Rollstuhl
Reifen 4.10/3.50-6 (330x100) schwarz C-168 Elektromobil,...
Reifen 4.00-5 (330x100) C-154 schwarz Elektromobil,... 



